ニュースキン ジャパンから、一部製品の価格ついて発表されました。
ここ数年ニュースキンでは、世界的なインフレ傾向などによって、各マーケットで次々と製品価格の値上げが行われております。一方ニュースキン ジャパンでは経費削減などの企業努力により、これまで製品価格を据え置いておりました。しかしこのたびニュースキン ジャパンでも、2018年7月から、一部製品の価格変更に踏み切ることとなったようです。
ニュースキン買取ベストケアオンラインでも、ニュースキンの価格改定に伴い、買取価格を変更いたしますので、よろしくお願いいたします。
製品コード | 製品名 | 新卸売価格 (税込) |
現卸売価格 (税込) |
---|---|---|---|
3003883 | genLOC フューチャー セラム | 20,461円 | 19,440円 |
03136025 | genLOC エレメンツ パッケージ Ⅱ | 19,324円 | 18,360円 |
03003887 | genLOC エレメンツ パッケージ | 15,004円 | 14,256円 |
03003882 | genLOC ジェントル クレンズ & トーン | 4,229円 | 4,018円 |
03003892 | genLOC ハイドレイティング ローション | 5,456円 | 5,184円 |
03003904 | genLOC レディアント デイ SPF22 | 5,593円 | 5,314円 |
03003880 | genLOC トランスフォーミング ナイト | 6,411円 | 6,091円 |
03101332 | genLOC ガルバニック スパ システム Ⅱ | 28,771円 | 25,920円 |
03003876 | genLOC ガルバニック スパ フェイシャル ジェル | 4,501円 | 4,277円 |
03101335 | genLOC ガルバニック ボディ スパ | 31,648円 | 28,512円 |
03003902 | genLOC ガルバニック ボディ ジェル | 5,456円 | 5,184円 |
03003903 | genLOC ダーマティック エフェクツ | 5,456円 | 5,184円 |
03003906 | genLOC トゥルー フェイス エッセンス プラス | 17,051円 | 16,200円 |
※ genLOC Meも価格改定されますが、弊社では買取を行っておりませんので、こちらの表には記載しておりません。